Danh sách ủng hộ 65 năm thành lập Khoa 1 (cập nhật ngày 14/3)
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ 65 NĂM THÀNH LẬP KHOA
Ngày tháng | STT thu | STT chi | Nội dung | Ghi chú | Số tiền (vnđ) |
21/2/2022 | 1 | B. Lê Thanh Bình | CSV ĐPH 32 | 5.000.000 | |
25/2/2022 | 2 | Thầy Hoàng Văn Hiển và Nhóm ĐPH Đại học Quốc gia Hà Nội | 50.000.000 | ||
01/3/2022 | 3 | B. Nguyễn Thị Ngọc | CSV lớp Sử K33 | 1.000.000 | |
03/3/2022 | 4 | Ô. Tống Viết Thanh | CSV Lớp Sử K35 | 500.000 | |
03/3/2022 | 5 | Ô. Trần Nguyên Sỹ | CSV Lớp Sử K23 | 500.000 | |
04/3/2022 | 6 | Ô. Nguyễn Văn Quảng | CSV Lớp Sử K25 | 500.000 | |
05/3/2022 | 7 | B. Lê Thị Diệu Hồng | CSV Lớp Sử K25 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 8 | Ô. Nguyễn Sỹ Toàn | CSV Lớp Sử K25 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 9 | B. Huỳnh Thị Yến | CSV Lớp Sử K27 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 10 | Ô. Phan Xuân Tuấn | CSV Lớp Sử K37 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 11 | B. Lê Thu Huyền | CSV Lớp Sử K30 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 12 | Ô. Trần Quốc Huy | CSV Lớp Sử K26 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 13 | B. Nguyễn Thị Khánh Chung | CSV Lớp Sử K26 | 1.000.000 | |
05/3/2022 | 14 | Ô. Phạm Nguyễn Anh Vũ | CSV Lớp Sử K37 | 500.000 | |
05/3/2022 | 15 | B. Lê Thị Phương Trinh | CSV Lớp Sử K37 | 200.000 | |
06/3/2022 | 16 | B. Trịnh Thị Bích Vân | CSV Lớp Sử K37 | 500.000 | |
06/3/2022 | 17 | B. Lê Thị Mỹ Duyên | CSV Lớp Sử K37 | 200.000 | |
06/3/2022 | 18 | B. Lê Thị Kiều Vân | CSV Lớp Sử K37 | 500.000 | |
06/3/2022 | 19 | B. Huỳnh Thị Niềm Vui | CSV Lớp Sử K37 | 500.000 | |
07/3/2022 | 20 | B. Cao Thuỳ Hương | CSV Lớp Sử K37 | 200.000 | |
07/3/2022 | 21 | B. Trường Thị Ngọc Linh | CSV Lớp Sử K37 | 300.000 | |
08/3/2022 | 22 | Ô. Nguyễn Minh Hùng | CSV Lớp Sử K37 | 500.000 | |
08/3/2022 | 23 | B. Cao Thị Hương Ngát | CSV Lớp Sử K27 | 1.000.000 | |
08/3/2022 | 24 | Gia đình Ô. Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt - B. Huỳnh Thị Lý và con gái Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc | CSV Khoa Lịch Sử | 3.000.000 | |
08/3/2022 | 25 | Cựu sinh viên Sử K28 ở Bà Rịa - Vũng Tàu (dấu tên) | CSV Lớp Sử K28 | 2.000.000 | |
09/3/2022 | 26 | Ô. Lê Anh Tuấn (ủng hộ quỹ học bổng SV) | CSV Lớp Sử K20 | 2.000.000 | |
09/3/2022 | 27 | B. Trần Thị Thu Nguyên | CSV Lớp Sử K38 | 200.000 | |
09/3/2022 | 28 | B. Nguyễn Thị Minh Hạnh | CSV Lớp Sử K38 | 200.000 | |
09/3/2022 | 29 | B. Đoàn Thị Nết | CSV Lớp Sử K26 | 3.000.000 | |
10/3/2022 | 30 | Ô. Nguyễn Viết Xuân | CSV Lớp Sử K20 | 1.000.000 | |
10/3/2022 | 31 | B. Nguyễn Thanh Lam | CSV Đông phương học K37 | 500.000 | |
11/3/2022 | 32 | B. Nguyễn Duy Phương | CSV Lớp Sử K27 | 1.000.000 | |
11/3/2022 | 33 | Ô. Lê Phú Qúy | CSV Lớp Sử K27 | 500.000 | |
11/3/2022 | 34 | Ô. Nguyễn Văn Trường | CSV Lớp Sử K27 | 500.000 | |
12/3/2022 | 35 | Ô. Nguyễn Tuấn Bình | NCS Khóa 2013-2016 | 1.000.000 | |
12/3/2022 | 36 | Tập thể lớp Sử K39 | Khoa Lịch sử | 2.500.000 | |
12/3/2022 | 37 | Ô. Lê Quang Ngọc | CSV Lớp Sử K25B | 500.000 | |
13/3/2022 | 38 | Ô. Trần Tiến Học | CSV Lớp Sử K31 | 1.000.000 | |
13/3/2022 | 39 | B. Nguyễn Thị Nhâm | CSV Lớp Sử K28A | 500.000 | |
14/3/2022 | 40 | Ô. Lê Văn Hà, B. Trần Thị Hợi | CSV Lớp Sử K27 | 1,000,000 | |
14/3/2022 | 41 | B. Hoàng Thị Hoa | CSV Lớp ĐPH K34 | 300,000 | |
14/3/2022 | 42 | B. Trần Thị Bình | CSV Lớp ĐPH K34 | 200,000 | |
14/3/2022 | 43 | Ô. Võ Quốc Đức | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 | |
14/3/2022 | 44 | B. Bùi Thị Xuân | CSV Lớp ĐPH K34 | 500.000 | |
14/3/2022 | 45 | B. Dương Thị Ước | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 | |
14/3/2022 | 46 | B. Nguyễn Thị Út Dung | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 | |
14/3/2022 | 47 | B. Hoàng Thị Thu Hồng | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 | |
14/3/2022 | 48 | B. Nguyễn Thị Phương Nhung | CSV Lớp ĐPH K34 | 500.000 | |
14/3/2022 | 49 | B. Đặng Quỳnh Như | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 | |
14/3/2022 | 50 | Ô. Tạ Quốc Hùng | CSV Lớp ĐPH K34 | 200.000 |
Người đăng: Khoa Lịch sử