Danh sách ủng hộ 65 năm thành lập Khoa 2 (cập nhật ngày 19/3)
Vì lý do kỹ thuật nên có những thời điểm danh sách ủng hộ không được cập nhật kịp thời, rất mong quý anh chị cựu sinh viên thông cảm. Chân thành cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị sức khỏe, thành công!
Người cập nhật: Nguyễn Chí Ngàn
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ 65 NĂM THÀNH LẬP KHOA
Ngày tháng | STT thu | STT chi | Nội dung | Ghi chú | Số tiền (vnđ) |
14/3/2022 | 51 | B. Trần Thị Phượng Như | CSV Lớp ĐPH K34 | 500.000 | |
14/3/2022 | 52 | B. Lê Thị Hoa | CSV Lớp ĐPH K34 | 500.000 | |
14/3/2022 | 53 | Ô. Mai Thanh Nhân | CSV Lớp Sử K24 | 500.000 | |
14/3/2022 | 54 | B. Hoàng Thiều Trúc | Cựu HVCH | 1.000.000 | |
14/3/2022 | 55 | Ô. Đỗ Đình Đệ | CSV Lớp Sử K26A | 500.000 | |
14/3/2022 | 56 | Ô. Trần Văn Toàn | CSV Lớp Sử K24B | 500.000 | |
14/3/2022 | 57 | Tập thể Lớp Cao học Ninh Thuận Khóa 2020 | Khoa Lịch sử | 1.000.000 | |
14/3/2022 | 58 | Ô. Hồ Châu | Cựu NCS | 1.000.000 | |
14/3/2022 | 59 | B. Đồng Thị Mỹ Thừa | CH LSVN | 500.000 | |
14/3/2022 | 60 | B. Thái Thị Hồng Lam | CH LSVN | 2,000,000 | |
14/3/2022 | 61 | Ô. Nguyễn Thăng Long, B. Lê Thị Liễu | CSV Lớp Sử K24 | 1.000.000 | |
15/3/2022 | 62 | B. Đỗ Quỳnh Nga | CSV Lớp Sử K23 | 1.000.000 | |
15/3/2022 | 63 | Ô. Hoàng Thanh Sơn | CSV Lớp Sử K31 | 2.000.000 | |
15/3/2022 | 64 | Ô. Nguyễn Anh Tuấn | CSV Lớp Sử K24B | 500.000 | |
15/3/2022 | 65 | B. Võ Thị Hồng Tuyết | CSV Lớp Sử K30 | 300.000 | |
15/3/2022 | 66 | Ô. Đặng Vĩnh Toại | Cựu HVCH Khóa 2017 | 500.000 | |
16/3/2022 | 67 | Trình Bá Lộc | CSV Lớp Sử K38 | 300,000 | |
16/3/2022 | 68 | Lê Kiều Oanh | CSV Lớp Sử K38 | 300.000 | |
16/3/2022 | 69 | Phạm Trọng Lượng | Cựu NCS | 1.000.000 | |
16/3/2022 | 70 | Lê Phước Thành | CSV Lớp Sử K27 | 1.000.000 | |
16/3/2022 | 71 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | CSV Lớp Sử K38 | 500,000 | |
16/3/2022 | 72 | Ô. Phùng Thế Anh | NCS | 2.000.000 | |
16/3/2022 | 73 | Trần Hữu Trung | Đại học Phú Xuân | 1.000.000 | |
16/3/2022 | 74 | Nguyễn Văn Bền | CH LSVN Ninh Thuận | 500.000 | |
16/3/2022 | 75 | Nguyễn Huy Hoàng | CSV Lớp Sử K26A | 1.000.000 | |
16/3/2022 | 76 | Tập thể Lớp lịch sử K20 (ủng hộ Qũy học bổng cho Sinh viên ) | Khoa Lịch sử | 10.000.000 | |
16/3/2022 | 77 | Tập thể Lớp lịch sử K20 (ủng hộ Kỷ niệm 65 năm thành lập) | Khoa Lịch sử | 10.000.000 | |
17/3/2022 | 78 | Ô. Nguyễn Hải Như | CSV Sử K31A | 500.000 | |
17/3/2022 | 79 | B. Lê Thị Kim Oanh | CSV Sử K6 | 1.000.000 | |
17/3/2022 | 80 | Ô. Nguyễn Hữu Lạc | CSV Sử K6 | 1.000.000 | |
17/3/2022 | 81 | Ô. Trần Ánh | CSV Sử K6 | 3.000.000 | |
17/3/2022 | 82 | Ô. Trương Quang Sửu | CSV Sử K6 | 1.000.000 | |
17/3/2022 | 83 | Ô. Võ Ngọc Đồng | CSV Sử K6 | 1.000.000 | |
17/3/2022 | 84 | Ô. Hồ Tấn Tuấn | CSV Sử K6 | 1.000.000 | |
17/3/2022 | 85 | Ô. Nguyễn Văn Nam | CSV Sử K6 | 3.000.000 | |
17/3/2022 | 86 | B. Vũ Thị Thu Trang | CSV Sử K31A | 1,000,000 | |
17/3/2022 | 87 | Ô. Huỳnh Ngọc Thanh | CSV Sử K10 | 500,000 | |
17/3/2022 | 88 | B. Huỳnh Thị Thanh Thủy | CSV Sử K4 | 500,000 | |
17/3/2022 | 89 | Ô. Nguyễn Ngọc Anh | CSV Sử K4 | 500,000 | |
17/3/2022 | 90 | Ô. Nguyễn Quang Huy | CSV Sử K21 | 1,000,000 | |
17/3/2022 | 91 | B. Nguyễn Phương Cảnh | CSV Sử K28A | 300,000 | |
17/3/2022 | 92 | Ô. Phạm Văn Thanh, B. Huỳnh Thị Anh Vân | CSV Sử K9, Cựu NCS | 1,000,000 | |
18/3/2022 | 93 | Ô Phan Thanh Hải | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 94 | Ô Lê Xuân Lợi | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 95 | Ô. Nguyễn Văn Lợi | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 96 | Ô. Trương Văn Nam | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 97 | Ô. Lê Nhị Hòa | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 98 | Ô. Trần Văn Giáo | CSV Sử K12 | 2,000,000 | |
18/3/2022 | 99 | Ô. Trần Quyết Thắng | CSV Sử K29B | 3.000.000 | |
18/3/2022 | 100 | Ô. Nguyễn Đình Thuận | CSV Sử K31B | 10,000,000 | |
18/3/2022 | 101 | Ô. Đinh Văn Hạnh | CSV Sử K6 | 1,000,000 | |
18/3/2022 | 102 | B. Lê Thị Yến Nhi | CSV Sử K27 | 500.000 | |
18/3/2022 | 103 | Ô. Phạm Viết Quang | CSV Sử K31 | 500.000 | |
18/3/2022 | 104 | B. Dương Thị Thúy Hiền | Cựu NCS Khóa 2016-2020 | 1.000.000 | |
18/3/2022 | 105 | Ô. Phan Văn Thái | CSV Sử K31 | 500.000 | |
18/3/2022 | 106 | B. Nguyễn Thị Hoàng Hiếu | CSV ĐPH K38 | 500.000 | |
18/3/2022 | 107 | Ô. Võ Quang Việt | CSV K4 | 1.000.000 | |
18/3/2022 | 108 | CH QLVH Quảng Bình K2020 | Khoa Lịch sử | 1.000.000 | |
19/3/2022 | 109 | Ô. Hoàng Thiên Chính | CSV ĐPH K34 | 3.000.000 | |
19/3/2022 | 110 | Tập thể Lịch sử K40 | Khoa Lịch sử | 1.000.000 | |
19/3/2022 | 111 | Ô. Trần Tố Thi | CSV Sử K27 | 500.000 | |
19/3/2022 | 112 | Ô. Trần Xuân Hiệp, Ô. Trần Thái Bảo | 1.000.000 | ||
19/3/2022 | 113 | Lớp CH LSVN tại Gia Lai | Khóa 2021 | 2.000.000 | |
19/3/2022 | 114 | B. Nguyễn Thị Huyền Trinh | CSV Sử K38 | 200.000 |
Người đăng: Khoa Lịch sử